เครื่องเชื่อม MIG-MAG 350 Amp. Outfeed 380V. Inverter
MIG-MAG 350 Amp. Outfeed 380V. Inverter
- Duty Cycle 100% ความสามารถในการทำงานผ่าน
การพิสูจน์จริงจากสถาบันชั้นนำรดับประเทศ
- ควบคุมแนวเชื่อมให้คงที่ 4 Wheel Drive
- แนวเชื่อมสวยงาม ซึมลึกลดเก็ดไฟ Inductance &
ควบคุมงานเดินแนวเชื่อมได้ต่อเนื่อง 2T/4T
- น่าเชื่อถือ LONGWELL MIG-MAG 350 ได้รับการ
คัดเลือกใช้ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติสเป๊กเครื่อง
| สเป็กเครื่อง | |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 3 PHASE 380V±15% | 
| กำลังไฟฟ้า | 15 KVA | 
| ความถี่ (HZ) | 50/60 | 
| แรงดันไฟขณะเปิดเครื่อง (V) | 60 | 
| กระแสไฟเชื่อม (A) | 50 ~ 350 | 
| แรงดันไฟขณะเชื่อม (V) | 31.5 | 
| ความสามารถในการทำงาน | 60% (350 AMP.) | 
| ความสามารถในการทำงานสูงสุด | 100% (271 AMP.) | 
| ชุดป้อนลวด(FEED) | YES(OUTSIDE) | 
| กำลังไฟที่จ่ายขณะเปิดเครื่อง (W) | 50 | 
| ปุ่มปรับความเร็วมอเตอร์ลวดเชื่อม(M/MIN) | 1.5-16 M/MIN | 
| ประสิทธิภาพ (%) | 85 | 
| ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | 0.93 | 
| ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม | IP23 | 
| ระดับความเป็นฉนวน | B | 
| ขนาด กว้างXสูงXยาว | 880X400X670 | 
| น้ำหนัก (KG) | 63.5 | 
| ขนาดลวดเชื่อม (MM.) | 0.8-1.2MM. | 
| การนำไปใช้งาน | ขนาดลวดเชื่อม | ขนาดชิ้นงาน | 
| ลวดเชื่อมเหล็ก ลวดเชื่อมสแตนเลส ลวดเชื่อมอลูมิเนียม | 0.8 - 1.2  mm. 0.8 - 1.2 mm. 1.0 - 1.2 mm | > 0.8 mm. > 0.8 mm. > 1.0 mm. | 
| ของแถม | 
|  | 
 
         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                

