หัวตัด HARRIS สองชั้น LPG
NO เหล็ก(mm.) O2(bar) ราคา/ชิ้น
6290-000NX 0-5 1.0-2.2 300.-
6290-00NX 5-10 1.5-2.0 300.-
6290-0NX 10-15 2.0-3.0 300.-
6290-1NX 15-25 2.5-3.5 300.-
6290-2NX 25-50 3.0-4.0 300.-
6290-3NX 50-100 3.0-4.5 300.-
6290-4NX 100-175 3.5-5.5 300.-
6290-5NX 175-250 4.5-5.5 350.-
6290-6NX 200-300 5.0-6.5 350.-
หัวตัด Alibaba สองชั้น LPG
NO เหล็ก(mm.) O2(bar) ราคา/ชิ้น
000NX 0-5 1.0-2.2 120.-
00NX 5-10 1.5-2.0 120.-
0NX 10-15 2.0-3.0 120.-
1NX 15-25 2.5-3.5 120.-
2NX 25-50 3.0-4.0 120.-
3NX 50-100 3.0-4.5 120.-
4NX 100-175 3.5-5.5 150.-
5NX 175-250 4.5-5.5 200.-
6NX 200-300 5.0-6.5 200.-
หัวเชื่อม HARRIS LPG
เบอร์ ความหนาชิ้นงานเชื่อม(มม.) ราคา/ชิ้น
0 0.2-0.5 350.-
1 0.5-1.0 350.-
3 1.0-2.0 350.-
5 2.0-4.0 350.-
6 4.0-6.0 450.-
8 6.0-9.0 450.-
9 9.0-14.0 550.-
10 14.0-20.0 550.-
หัวเชื่อม LPG
เบอร์ ความหนาชิ้นงานเชื่อม(มม.) ราคา/ชิ้น
1 - 70.-
2 - 70.-
3 - 70.-
4 - 70.-
5 - 70.-
หัวเชื่อม LPG
เบอร์ ความหนาชิ้นงานเชื่อม(มม.) ราคา/ชิ้น
1 - 60.-
2 - 60.-
3 - 60.-
4 - 60.-
5 - 60.-